
| Product Line Name | Production Line Capacity | Actual Units Produced(Previous Year) |
|---|---|---|
| Bicycle | Mountain Bicycle/Road Bicycle/Electric Bicycle/Kids Bicycle/City Bicycle: 30,000 Pcs / Month | Mountain Bicycle/Road Bicycle/Electric Bicycle/Kids Bicycle/City Bicycle: 300,000 Pcs. |
| Market | Revenue(Previous Year) | Total Revenue (%) |
|---|---|---|
| North America | confidential | 18.0 |
| South America | confidential | 10.0 |
| Eastern Europe | confidential | 5.0 |
| Southeast Asia | confidential | 8.0 |
| Africa | confidential | 8.0 |
| Oceania | confidential | 6.0 |
| Mid East | confidential | 15.0 |
| Eastern Asia | confidential | 3.0 |
| Western Europe | confidential | 5.0 |
| Central America | confidential | 6.0 |
| Northern Europe | confidential | 5.0 |
| Southern Europe | confidential | 5.0 |
| South Asia | confidential | 3.0 |
| Domestic Market | confidential | 3.0 |
| Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Production Line | N/A | 3 | 3.0 | Acceptable |
| Pressing Machine | N/A | 1 | 3.0 | Acceptable |
| Packing Machine | N/A | 1 | 3.0 | Acceptable |
| Products Name | MOQ(in the last 12month) |
|---|---|
| Mountain Bicycle | 1 Pcs |
| Products Name | Order(in the last 12month) |
|---|---|
| Mountain Bicycle | 5,000 Pcs |
| Products Name | Order(in the last 12month) | Shortest Lead Time |
|---|---|---|
| Mountain Bicycle | 1 Pcs | 3 Days |
Customer Reviews